Klasse | Klassensprecher | Stellvertreter | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jonas Senf | Simon Kleinschmidt | ||||||||||||||||||||||||||||
6a | Ian Hauschild | Emely Schramm | ||||||||||||||||||||||||||||
6b | Thalia Heinze | Klara Stollberg | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sebastian Schröter | Isabel Kölling | ||||||||||||||||||||||||||||
8a | Jonathan Kölling | Anna Eckert | ||||||||||||||||||||||||||||
8b | Danilo Pfaff | Svea Schulz | ||||||||||||||||||||||||||||
9a | Noel Almengot | Leonard Keppler | ||||||||||||||||||||||||||||
9b | Christoph Kleinschmidt | Finn Wagner | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Samantha Klewer | Phoebe Stollberg | ||||||||||||||||||||||||||||
Schülersprecher | Tim Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
Stellvertr. Schülersprecher 1 | Danilo Pfaff | |||||||||||||||||||||||||||||
Stellvertr. Schülersprecher 2 | Adrain von den Eiken | |||||||||||||||||||||||||||||
Mitglieder der Schulkonferenz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Schulelternsprecher | Frau Kleinschmidt | |||||||||||||||||||||||||||||
stellv. Schulelternsprecher | Frau Hanl | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertrauenslehrer 1 | Frau Elflein | |||||||||||||||||||||||||||||
Vertrauenslehrer 2 | Herr Buschendorf |